Scatola dei fusibili nel vano motore
Fusibile | Capacità dei fusibili | Circuito protetto |
---|---|---|
F7 | 40 A** | Sistema frenante antibloccaggio. Programma stabilizzatore elettronico. |
F8 | 30 A** | Programma stabilizzatore elettronico. |
F9 | 40 A** | Scatola portafusibili nel vano bagagliaio. |
F10 | 40 A** | Motorino ventilatore. |
F11 | 30 A** | Modulo Auto-Start-Stop. |
F12 | 30 A** | Modulo di gestione motore |
F13 | 30 A** | Relè motorino di avviamento. |
F14 | 40 A** | Elemento parabrezza riscaldato destro. |
F15 | 25 A* | Modulo di comando cambio. Ventola intercooler. |
F16 | 40 A** | Elemento parabrezza riscaldato sinistro. |
F17 | 20 A* | Riscaldatore ausiliario. |
F18 | 20 A* | Tergicristalli. |
F19 | 5 A* | Sistema frenante antibloccaggio. Programma stabilizzatore elettronico. |
F20 | 15 A* | Avvisatore acustico. |
F21 | 5 A* | Luci freno. |
F22 | 15 A* | Sistema di monitoraggio batteria. |
F23 | 5 A* | Bobine relè. Comando illuminazione. |
F24 | - | Non utilizzato. |
F25 | - | Non utilizzato. |
F26 | 15 A* | Modulo di comando cambio. |
25 A* | Pompa olio cambio ausiliaria. | |
F27 | 15 A* | Frizione aria condizionata. |
F28 | 10 A* | Telecamera posteriore. Sistema di segnalazione collisione. |
F29 | 20 A* | Lavafari. |
F30 | 5 A* | Modulo di gestione motore |
F31 | - | Non utilizzato. |
F32 | 10 A* | Relè modulo di gestione motore. Relè modulo ventola di raffreddamento. |
F33 | 15 A* | Modulo di gestione motore Bobine dell'accensione. |
F34 | 10 A* | Modulo di gestione motore |
F35 | 10 A* | Sensore presenza acqua nel carburante. Modulo di gestione motore Bobine dell'accensione. |
F36 | 5 A* | Parzializzatori griglia attivi. |
F37 | 20 A* | Punto di alimentazione ausiliaria cruscotto. |
F38 | 15 A* | Modulo di gestione motore Modulo di comando cambio. |
F39 | 5 A* | Livellamento fari. |
F40 | 5 A* | Servosterzo elettronico. |
F41 | 20 A* | Modulo di comando scocca. |
F42 | - | Non utilizzato. |
F43 | 15 A* | Livellamento fari. Unità sistema di luci anteriori adattive. |
F44 | 5 A* | Controllo di velocità di crociera adattativo. |
F45 | 10 A* | Ugello lavavetri riscaldato. |
F46 | 25 A* | Ventola di raffreddamento. |
F47 | - | Non utilizzato. |
F48 | 15 A* | Vaporizzatore filtro antiparticolato diesel. |
*Minifusibili
**Fusibili a cartucciaRelé | Circuiti comandati |
---|---|
R1 | Ventola intercooler. |
R2 | Avvisatore acustico. |
R3 | Vaporizzatore filtro antiparticolato diesel. |
R4 | Relè ventola di raffreddamento. |
R5 | Non utilizzato. |
R6 | Non utilizzato. |
R7 | Parabrezza riscaldato. |
R8 | Relè ventola di raffreddamento. |
R9 | Lavafari. |
R10 | Relè motorino di avviamento. |
R11 | Frizione aria condizionata. |
R12 | Relè ventola di raffreddamento. |
R13 | Motorino ventilatore. |
R14 | Modulo di comando motore. |
R15 | Relè centralina candelette. |
R16 | Accensione |
Scatola portafusibili nell'abitacolo
Fusibile | Capacità dei fusibili | Circuito protetto |
---|---|---|
F56 | 20 A | Pompa di alimentazione |
F57 | - | Non utilizzato. |
F58 | - | Non utilizzato. |
F59 | 5 A | Ricetrasmettitore del sistema antifurto passivo. |
F60 | 10 A | Luci abitacolo. Gruppo interruttori della portiera lato guida. Luce cassetto portaoggetti. Luce ambiente. Tettuccio a compasso. |
F61 | 20 A | Accendisigari Prese di corrente ausiliarie posteriori. |
F62 | 5 A | Tergicristalli automatici. Sensore umidità. Retrovisore interno fotocromatico. |
F63 | 10 A | Controllo di velocità di crociera adattativo. |
F64 | - | Non utilizzato. |
F65 | 10 A | Apertura portellone. |
F66 | 20 A | Bloccaggio portiera lato guida. |
F67 | 7,5 A | Modulo SYNC. Modulo sistema di posizionamento globale. Display informazioni ed intrattenimento. |
F68 | 15 A | Bloccasterzo elettrocomandato del piantone. |
F69 | 5 A | Quadro strumenti. |
F70 | 20 A | Sistema di chiusura centralizzata. |
F71 | 7,5 A | Aria condizionata. |
F72 | 7,5 A | Modulo volante. |
F73 | 7,5 A | Connettore di trasferimento dati. Avvisatore acustico di riserva a batteria. |
F74 | 15 A | Abbaglianti. |
F75 | 15 A | Fendinebbia |
F76 | 10 A | Luci di retromarcia. |
F77 | 20 A | Pompa sistema lavavetri. |
F78 | 5 A | Commutatore di avviamento. Tasto commutatore di avviamento. Modulo veicolo senza chiave. |
F79 | 15 A | Radio. Lettore DVD navigazione. Interruttore lampeggiatori di emergenza. Interruttore serratura portiera. |
F80 | 20 A | Tettuccio a compasso. |
F81 | 5 A | Sensore volumetrico abitacolo. Ricevitore frequenza radio. |
F82 | 20 A | Pompa sistema lavavetri. |
F83 | 20 A | Sistema di chiusura centralizzata. |
F84 | 20 A | Sbloccaggio portiera lato guida. |
F85 | 7,5 A | Aria condizionata. Tettuccio a compasso. Interruttori sedili riscaldati. Interruttore di disattivazione airbag lato passeggero. |
F86 | 10 A | Modulo di comando sistema di sicurezza Sistema di classificazione occupante. |
F87 | 15 A | Volante riscaldato. |
F88 | 25A | Alimentazione morsetto 30 C. |
F89 | - | Non utilizzato. |
Scatola dei fusibili nel bagagliaio
Fusibile | Capacità dei fusibili | Circuito protetto |
---|---|---|
F1 | 5 A* | Bobine relè. |
F2 | - | Non utilizzato. |
F3 | 5 A* | Maniglie portiere veicolo con sistema di avvio e chiusura senza chiave. |
F4 | 25 A* | Modulo di comando portiera sinistra anteriore. |
F5 | 25 A* | Modulo di comando portiera destra anteriore. |
F6 | 25 A* | Modulo di comando portiera sinistra posteriore. |
F7 | 25 A* | Modulo di comando portiera destra posteriore. |
F8 | 10 A* | Allarme antifurto. |
F9 | 25 A* | Sedile guidatore. |
F10 | 25 A* | Alzacristalli elettrici |
F11 | 25 A* | Sedile passeggero. |
F12 | - | Non utilizzato. |
F13 | - | Non utilizzato. |
F14 | - | Non utilizzato. |
F15 | - | Non utilizzato. |
F16 | - | Non utilizzato. |
F17 | - | Non utilizzato. |
F18 | - | Non utilizzato. |
F19 | - | Non utilizzato. |
F20 | - | Non utilizzato. |
F21 | - | Non utilizzato. |
F22 | - | Non utilizzato. |
F23 | - | Non utilizzato. |
F24 | 30 A** | Lunotto termico. |
F25 | 20 A* | Prese di alimentazione ausiliaria bagagliaio. |
F26 | - | Non utilizzato. |
F27 | - | Non utilizzato. |
F28 | 40 A** | Modulo traino rimorchio. |
F29 | 5 A* | Monitor angolo cieco. Sistema di mantenimento corsia. Active City Stop. Telecamera posteriore. |
F30 | 5 A* | Modulo sistema di parcheggio a ultrasuoni |
F31 | - | Non utilizzato. |
F32 | - | Non utilizzato. |
F33 | 15 A* | Relè tergilunotto. |
F34 | 15 A* | Sedile riscaldato lato guida. |
F35 | 15 A* | Sedile riscaldato lato passeggero. |
F36 | - | Non utilizzato. |
F37 | - | Non utilizzato. |
F38 | - | Non utilizzato. |
F39 | - | Non utilizzato. |
F40 | - | Non utilizzato. |
F41 | 5 A* | Gancio di traino retraibile. |
F42 | - | Non utilizzato. |
F43 | - | Non utilizzato. |
F44 | 10 A* | Retrovisori esterni elettrici. |
F45 | 7,5 A* | Retrovisori esterni riscaldati. |
F46 | - | Non utilizzato. |
*Minifusibili
**Fusibili a cartucciaRelé | Circuiti comandati |
---|---|
R1 | Commutatore di avviamento. |
R2 | Lunotto termico. |
R3 | Tergilunotto. |
R4 | Non utilizzato. |
R5 | Avvisatore acustico sistema allarme antifurto |
R6 | Presa accessori ritardata. |
KIA Cerato. Controllo della vita di uno
pneumatico
La robustezza e le prestazioni
degenerano naturalmente con il
tempo. Ogni pneumatico, incluso
quello di scorta, che abbia più di 6
anni (rispetto alla data di
fabbricazione) va sostitu ...
Ford Focus. Riscaldatore ausiliario
Riscaldatore a carburante funzionante a veicolo fermo
PERICOLONon utilizzare il riscaldatore ausiliario a carburante funzionante a
veicolo fermo durante le soste presso le stazioni di servizio o ...
Ford Focus. Utilizzo della segnalazione per guidatore
Disinserendo e reinserendo il sistema
Attivare il sistema tramite il display informazioni. Vedere General Information.
Nota: il sistema rimane inserito o disinserito a seco ...