PERICOLOControllare la pressione di tutti gli pneumatici quando sono freddi, almeno una volta ogni due settimane.Non disattivare il controllo della stabilità o selezionare la modalità Sport quando si utilizza il ruotino di scorta o se lo pneumatico è stato gonfiato utilizzando il kit per mobilità temporanea.
Nota: Su alcuni veicoli occorre rimuovere il ruotino di scorta dal vano per controllare la pressione dello pneumatico.
Montare le catene da neve solo sugli pneumatici specificati. Vedere Utilizzo delle catene da neve.Fino a 80 km/h
Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | |||||
Ruotino di scorta. | T125/70 R16 | 4,2 bar | |||
T125/80 R16 | |||||
T125/90 R16 |
Fino a 120 km/h
Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
bar | |||||
Ruotino di scorta diverso dalle altre ruote montate. | 205/55 R16 | 3 bar |
Fino a 220 km/h
Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
bar | bar | bar | bar | |
215/55 R 16 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
215/50 R 17 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar |
235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
Velocità costante superiore a 220 km/h
Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
---|---|---|---|---|
anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
bar | bar | bar | bar | |
215/55 R 16 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,7 bar | 2,8 bar |
215/50 R 17 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,8 bar | 2,8 bar |
235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,6 bar | 2,6 bar |
235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
Dimensione viti | Nm |
---|---|
M12 x 1.5 | 135 Nm |
Nota: Le specifiche relative alla coppia si riferiscono a filettature di dadi e bulloni privi di sporcizia e ruggine. Usare solo dispositivi di fissaggio di ricambio approvati da Ford.
Citroën C4. Traino del veicolo
Nel paraurti anteriore, sganciare l'elemento
protettivo premendo sulla sua parte bassa.
Avvitare l'anello di traino fino all'arresto.
Installare la barra di traino.
Mett ...
Lancia Delta. Uso del cambio
Per inserire le marce, premere a fondo il pedale della frizione e mettere
la leva del cambio nella posizione desiderata (lo schema per l’inserimento
delle marce è riportato a seconda delle vers ...
Mercedes-Benz Classe C. Periodi di inutilizzo del veicolo
Se il veicolo rimane inutilizzato per più di quattro settimane,
la batteria può subire dei danni perché è completamente scarica.
Se il veicolo rimane inutilizzat ...